Miglior prezzo Casoft, pannolini per animali domestici di alta qualità, pannolini per cani, forniture per animali domestici, FDA, CE, ISO13485, ISO9001 nel mercato brasiliano del Regno Unito
Panoramica 1, produzione e servizio OEM dal 1997. 2, certificati: CE, FDA, ISO13485, ISO9001, BSCI. 3. Con 22 linee di ;
Informazioni di base
OEM/ODM | Supporta la personalizzazione |
Modello campione | Supporta la personalizzazione |
Applicazione | Cani |
Tip | Prodotti per la pulizia degli animali domestici |
Adl | Blu |
Lenzuolo sopra | vello |
Assorbimento | Superficie asciutta |
Materiale | Cotone, pannolino di cotone |
tempi di consegna | 25-30 riprese |
Nucleo assorbente | Polpa di lanugine + succo + carta velina |
Vantaggio | Morbido e confortevole |
Pacchetto di trasporto | Borsa/scatola |
specifica | 60*37 cm |
marchio | Casoft/OEM/ODM |
Origine | Fujian |
Codice HS | 9619001900 |
Capacità produttiva | 300 pezzi/min |
Descrizione del prodotto
1, produzione e servizio OEM dal 1997.
2, certificazione: CE, FDA, ISO13485, ISO9001, BSCI.
3. Con 22 linee di produzione di pannolini (per adulti e bambini) e assorbenti, possiamo rispettare i tempi di consegna dei nostri clienti. La maggior parte delle strutture sono avanzate, quindi disponiamo dei prodotti più avanzati.
4, possiamo personalizzare pannolini per adulti super grandi, come: Ad esempio pannolini per adulti in XXXXL (1100 x 1200 mm) e pannolini per adulti in XXXXL (1150 x 1120 mm) con cinghie.
5. Possiamo produrre pannolini per adolescenti. Ci sono solo due fabbriche al mondo che possono produrre pannolini come questi e noi siamo una di queste. La dimensione è 630x440 mm.
6, possiamo realizzare cuscinetti super grandi, la lunghezza massima è 230 cm e la larghezza massima è 100 cm.
7. Disponiamo di una tecnologia avanzata e possiamo produrre pannolini per adulti con nucleo ultrasottile e grande capacità di assorbimento. Parametri del prodotto
Dimensioni generali del pannolino:
Misurare | Dimensioni | SAFT | Peso | pezzo/sacchetto | Borsa/scatola |
L*B(mm) | g/Pz | g/Pz | |||
XS | 340x300 | 2 | 18 | 12 | 12 |
S | 390x300 | 3 | 21 | 12 | 12 |
M | 440x320 | 4 | 24 | 12 | 12 |
l | 490x320 | 5 | 28 | 12 | 12 |
XL | 530x350 | 6 | 32 | 12 | 12 |
XXL | 600x350 | 7 | 36 | 12 | 12 |
Misurare | Dimensioni | SAFT | Peso | pezzo/sacchetto | Borsa/scatola |
L*B(mm) | g/Pz | g/Pz | |||
S | 450x200 | 3 | 18 | 12 | 12 |
M | 550x200 | 4 | 22 | 12 | 12 |
l | 650x200 | 5 | 27 | 12 | 12 |
XL | 800x200 | 6 | 30 | 12 | 12 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora